南京中央门总站
发车方向:沪宁线、山东、湖北、江西、北京、重庆、广州、浙江和苏北(除三泰、高邮、兴化、淮安、洪泽、楚州)等
南京中山南路站
发车方向:主要发往苏锡常、杭州、上海、太仓、建湖;
南京下关车站
发车方向:主要发往湖北、安徽地区
南京中华门车站
发车方向:主要发往皖南、马鞍山、芜湖、宣城、溧水、高淳;桥北站主要发往安徽、巢湖、和县和苏北淮安、洪泽、楚州等地。
南京长途汽车东站
地 址:南京市花园路17号(210042)
发车方向:浙江、安徽、苏北三泰、高邮、兴化等地;
问讯电话:025-85410887
订票电话:025-85410184
监督电话:025-85410811
南京中央大厦高速客运站
地 址:南京建宁路七号(长途汽车站向西200米)
举报电话:025-85507673全国长途汽车站客运时刻查询
订票电话:025-85500888-0606
南京中北长途客运中心
租车售票地址:南京升州路100号
大车租车:025-52202431
旅行租车:025-86623394
业务热线:025-52207805
投诉电话:025-52238018-208
售票查询:025-52233721,52238018,52210851-211
南京汉中门客运站
地 址:南京汉中门客运站
发车方向:南通、盐城、扬州、句容、徐州、宿迁、镇江;下关车站主要发往湖北、安徽地区;
调 度 室:025-86652227
问 讯 处:025-86612288
投诉电话:025-8660089
南京各公路客运车站班次咨询电话:96196。
南京长途汽车东站长途汽车客运时刻表站名 | 车型 | 时间 |
| 江都 | 依维柯 | 06:40 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 |
| 扬州 | 依维柯 | 05:50 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 流水班车 |
| 大宇 | 08:20 10:40 14:00 17:00 | |
| 仪征 | 依维柯 | 09:20 10:00 15:20 16:20 |
| 诸暨 | 06:20 | |
| 溧阳 | 依维柯 | 07:00 |
| 萧山 | 06:00 06:40 07:00 07:20 (直达) 10:00 13:40 14:00 17:20 (过路) | |
| 杭州 | 大宇 | 07:40 |
| 大北方 | 11:20 | |
| 嵊县 | 卧铺 | 09:00 |
| 宜兴 | 大宇 | 09:40 |
| 临安 | 10:00 | |
| 乐清 | 卧铺 | 11:00 |
| 大北方 | 16:20 | |
| 温岭 | 卧铺 | 12:00 |
| 苍南 | 卧铺 | 12:20 |
| 五环 | 卧铺 | 12:40 |
| 嘉兴 | 大北方 | 12:40 |
| 金龙 | 13:40 | |
| 永嘉 | 卧铺 | 13:00 |
| 杜桥 | 卧铺 | 14:00 |
| 敖江 | 大北方 | 14:00 |
| 临海 | 卧铺 | 14:20 |
| 路桥 | 卧铺 | 15:00 |
| 温州 | 大北方 | 15:20 |
| 安凯 | 16:40 | |
| 龙港 | 大北方 | 15:40 |
| 永康 | 卧铺 | 16:00 |
| 东阳 | 卧铺 | 17:00 |
| 宜兴 | 依维柯 | 07:00 |
| 金龙 | 12:00 | |
| 大宇 | 08:00 17:00 | |
| 湖州 | 依维柯 | 07:20 |
| 杭州 | 现代 | 08:20 |
| 依维柯 | 11:00 | |
| 仙游 | 卧铺 | 08:40 |
| 桐庐 | 中巴 | 09:20 |
| 南平 | 卧铺 | 09:40 |
| 磐安 | 卧铺 | 10:00 |
| 溧阳 | 中巴 | 11:10 |
| 亚奔 | 15:40 16:40 | |
| 椒江 | 卧铺 | 11:40 |
| 北仑 | 卧铺 | 12:40 |
| 福鼎 | 卧铺 | 13:00 |
| 路桥 | 卧铺 | 13:20 |
| 永康 | 卧铺 | 13:40 |
| 三门 | 卧铺 | 14:00 |
| 余姚 | 大宇 | 14:20 |
| 乐清 | 卧铺 | 14:40 |
| 宁海 | 卧铺 | 15:00 |
| 黄墟 | 15:20 | |
| 奉化 | 卧铺 | 16:00 |
| 宁波 | 卧铺 | 16:20 17:20 |
| 宜兴 | 依维柯 | 06:20 10:40 16:00 17:30 |
| 07:20 11:00 11:20 13:00 13:20 14:20 | ||
| 金龙 | 08:20 14:00 | |
| 绍兴 | 依维柯 | 06:40 |
| 上虞 | 依维柯 | 07:00 |
| 金坛 | 中巴 | 08:00 |
| 湖州 | 依维柯 | 08:40 |
| 慈溪 | 大宇 | 09:00 |
| 溧阳 | 金龙 | 09:40 |
| 依维柯 | 12:00 | |
| 缙云 | 卧铺 | 10:00 |
| 仙居 | 卧铺 | 12:00 |
| 丽水 | 卧铺 | 12:40 |
| 象山 | 卧铺 | 13:40 |
| 温州 | 卧铺 | 14:40 16:20 |
| 瑞安 | 大北方 | 15:00 |
| 杭州 | 大宇 | 15:20 |
| 宁波 | 卧铺 | 15:40 |
| 义乌 | 卧铺 | 16:40 |
站名 | 车型 | 时间 |
| 溧阳 | 依维柯 | 05:50 06:00 06:30 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:55 10:35 12:45 13:45 14:15 14:30 15:00 16:00 17:25 17:50 |
| 07:30 11:20 12:00 12:15 14:45 15:20 16:20 | ||
| 中巴 | 12:10 14:00 | |
| 大宇 | 08:15 13:30 | |
| 金龙 | 09:20 11:40 | |
| 亚奔 | 10:20 | |
| 江阴 | 依维柯 | 14:20 |
| 现代 | 07:00 | |
| 杭州 | 依维柯 | 09:40 |
| 别桥 | 12:20 | |
| 金坛 | 中巴 | 13:00 |
| 扬中 | 依维柯 | 13:20 |
| 宜兴 | 依维柯 | 16:40 |
| 孝丰 | 17:00 | |
| 千岛湖 | 卧铺 | 06:40 |
| 金坛 | 中巴 | 07:00 07:40 08:30 09:20 10:20 11:20 14:40 |
| 依维柯 | 12:50 13:30 14:00 14:40 15:20 16:20 16:40 | |
| 常熟 | 依维柯 | 08:00 14:20 |
| 中巴 | 12:00 | |
| 长兴 | 依维柯 | 09:00 |
| 江阴 | 依维柯 | 09:40 |
| 宜兴 | 依维柯 | 10:00 |
| 指前 | 11:40 | |
| 龙泉 | 卧铺 | 12:00逢单 |
| 丁山 | 中巴 | 12:40 |
| 杭州 | 大宇 | 13:00 |
| 社农 | 13:20 | |
| 西联 | 13:40 | |
| 新建 | 中巴 | 13:40 |
| 扬中 | 中巴 | 15:00 |
| 天台 | 卧铺 | 16:00 |
| 兴化 | 中巴 | 13:40 |
| 张家港 | 依维柯 | 06:30 10:00 15:00 |
| 金坛 | 依维柯 | 06:40 |
| 平湖 | 07:20 | |
| 嘉兴 | 依维柯 | 08:00 |
| 江阴 | 现代 | 08:20 14:00 |
| 依维柯 | 09:20 10:20 11:00 12:00 15:40 16:00 16:20 16:50 17:20 17:50 | |
| 亚奔 | 09:00 | |
| 指前 | 中巴 | 09:40 |
| 常熟 | 中巴 | 11:20 |
| 广德 | 中巴 | 11:20 |
| 泰州 | 大宇 | 12:40 15:30 |
| 坎门 | 卧铺 | 13:00 |
| 兴化 | 中巴 | 13:40 |
| 余杭 | 依维柯 | 14:20 |
| 钱库 | 大北方 | 14:40 |
| 宜兴 | 15:20 | |
| 温岭 | 大北方 | 16:40 |
| 富民 | 依维柯 | 18:00 |
| 旌德 | 依维柯 | 06:20 |
| 社农 | 06:40 | |
| 广德 | 中巴 | 07:20 |
| 江阴 | 依维柯 | 07:30 11:30 14:45 15:10 |
| 现代 | 13:00 | |
| 石台 | 中巴 | 08:00 |
| 杭州 | 依维柯 | 09:10 |
| 金坛 | 大宇 | 09:50 15:50 |
| 湾址 | 依维柯 | 10:00 |
| 扬中 | 依维柯 | 10:20 12:00 16:50 17:50 |
| 豆庄 | 中巴 | 12:20 |
| 青阳 | 依维柯 | 12:40 |
| 卡尖 | 依维柯 | 13:20 |
| 丹阳 | 中巴 | 13:20 |
| 竹矿 | 13:40 | |
| 湖州 | 依维柯 | 14:00 |
| 张家港 | 大宇 | 14:20 |
| 依维柯 | 16:00 | |
| 沃尔沃 | 17:30 | |
| 鲍馀 | 中巴 | 14:20 |
| 宜兴 | 依维柯 | 14:40 |
| 金清 | 卧铺 | 15:40 |
| 靖江 | 依维柯 | 15:40(普客) |
| 北新 | 07:00 | |
| 贵池 | 07:20 | |
| 别桥 | 07:40 | |
| 扬中 | 依维柯 | 08:20 12:20 |
| 中巴 | 9:20 | |
| 宝应 | 依维柯 | 8:40 |
| 霞浦 | 卧铺 | 10:00 |
| 江都 | 中巴 | 10:20 |
| 二姜 | 11:00 | |
| 扬桥 | 中巴 | 11:20 |
| 大泗 | 11:40 | |
| 竹篑 | 12:00 | |
| 湖州 | 依维柯 | 12:40 |
| 界牌 | 13:00 | |
| 泰州 | 依维柯 | 13:40 |
| 江阴 | 依维柯 | 13:20 |
| 高邮 | 依维柯 | 14:20 |
| 嘉善 | 依维柯 | 14:40 |
| 宜兴 | 依维柯 | 15:00 |
| 妙桥 | 依维柯 | 15:20 |
| 曲霞 | 中巴 | 15:40 |
| 景德镇 | 卧铺 | 16:20 |
| 广州 | 卧铺 | 17:00逢双 |
| 黄桥 | 依维柯 | 18:20 |
站名 | 车型 | 时间 |
| 天星 | 中巴 | 06:00 |
| 宝应 | 依维柯 | 06:50 |
| 张家港 | 大宇 | 07:30 |
| 沃尔沃 | 07:30 | |
| 北安丰 | 08:40 | |
| 金坛 | 依维柯 | 09:00 15:00 |
| 山阳 | 09:10逢单 | |
| 朴席 | 中巴 | 09:40 10:40 17:20 |
| 丹阳 | 中巴 | 10:00 |
| 扬中 | 依维柯 | 11:00 16:20 |
| 刁铺 | 11:40 | |
| 南陵 | 中巴 | 12:20 |
| 靖江 | 依维柯 | 12:35 17:10 |
| 许庄 | 中巴 | 13:00 |
| 蒋垛 | 13:00 | |
| 添匮 | 13:20 | |
| 红桥 | 13:40 | |
| 上沛 | 中巴 | 13:40 |
| 笞横大溪 | 大北方 | 14:00 |
| 舟山 | 卧铺 | 14:20 |
| 泰州 | 依维柯 | 14:40 |
| 高邮 | 依维柯 | 15:20 16:00 |
| 衢州 | 卧铺 | 15:40 |
| 秦兴 | 依维柯 | 15:50 |
| 鲍徐 | 依维柯 | 16:50 |
| 十字铺 | 06:00 | |
| 宣城 | 08:00 13:40 | |
| 靖江 | 依维柯 | 08:20 |
| 姜埝 | 中巴 | 08:40 |
| 十二圩 | 中巴 | 09:20 |
| 郭村 | 中巴 | 09:50 |
| 送桥 | 依维柯 | 10:00 17:00 |
| 中巴 | 14:20 | |
| 秦兴 | 依维柯 | 10:30 12:00 13:40 |
| 许庄 | 10:40 | |
| 七圩 | 中巴 | 11:00 |
| 郎溪 | 12:20 | |
| 浦头 | 12:40 | |
| 焦荡 | 13:00 | |
| 张诸 | 13:20 | |
| 宣城 | 08:00 13:30 | |
| 东江 | 14:40 | |
| 广洋 | 15:20 | |
| 慈溪 | 大宇 | 16:20 |
| 顾高 | 16:40 | |
| 元竹 | 06:00 | |
| 合塔 | 中巴 | 07:20 |
| 姜埝 | 中巴 | 07:40 15:40 |
| 金龙 | 13:00 | |
| 宁波 | 大宇 | 08:20 |
| 安凯 | 09:00 | |
| 沃尔沃 | 14:10 15:10 | |
| 芙蓉茶场 | 08:40 | |
| 靖江 | 依维柯 | 08:50 09:50(金龙) |
| 十二圩 | 09:40 | |
| 杭州 | 大宇 | 10:00 |
| 沃尔沃 | 16:40 | |
| 滨湖 | 中巴 | 10:20 |
| 泰州 | 10:50 | |
| 高邮 | 依维柯 | 11:20 |
| 柳堡 | 11:40 | |
| 吴堡 | 12:00 | |
| 港口 | 12:20 | |
| 江都 | 中巴 | 13:20 |
| 广德 | 13:20 | |
| 路桥 | 大北方 | 13:40 |
| 卧铺 | 15:00 | |
| 宝应 | 13:40 | |
| 宁波 | 大宇 | 14:10逢双 |
| 沃尔沃 | 14:10逢单 | |
| 北新 | 14:20 | |
| 胡庄 | 14:40 | |
| 七圩 | 中巴 | 16:00 |
| 黄桥 | 依维柯 | 18:00 |
| 泰兴 | 依维柯 | 06:00 16:20 |
| 太平 | 中巴 | 07:00 |
| 靖江 | 依维柯 | 07:20 07:50 10:20 |
| 金龙 | 10:50 11:20 15:40 | |
| 姜埝 | 依维柯 | 07:30 |
| 兴化 | 依维柯 | 08:30 13:00 15:20 |
| 金龙 | 10:30 | |
| 高邮 | 依维柯 | 09:00 |
| 中巴 | 13:20 | |
| 嘶马 | 中巴 | 09:20 11:00 |
| 大桥 | 中巴 | 09:40(20分钟一班末班13:40) |
| 广陵 | 10:00 | |
| 临平 | 中巴 | 11:00 |
| 吴桥 | 11:40 | |
| 张旬 | 12:40 | |
| 文成 | 卧铺 | 13:40 |
| 茅山 | 依维柯 | 14:00 |
| 邢台 | 14:20 | |
| 苏陈庄 | 14:40 | |
| 西来 | 依维柯 | 15:10 |
| 珊瑚 | 中巴 | 16:00 |
| 宝应 | 中巴 | 16:10 |
| 依维柯 | 16:50 |
站名 | 车型 | 时间 |
| 姜埝 | 中巴 | 06:00 |
| 泰兴 | 依维柯 | 06:30 10:20 |
| 大宇 | 09:00 09:20 11:40 | |
| 中巴 | 14:50 15:20 | |
| 兴化 | 依维柯 | 07:00 |
| 中巴 | 14:20 | |
| 汪群 | 中巴 | 07:20 |
| 秦州 | 08:40 10:00 | |
| 姜堰 | 金龙 | 11:00 |
| 富民 | 依维柯 | 11:20 |
| 靖江 | 金龙 | 11:50 12:20 14:40 16:10 |
| 依维柯 | 13:20 13:30 13:50 | |
| 张家港 | 依维柯 | 12:00 |
| 新丰 | 13:00 | |
| 江山 | 卧铺 | 13:40 |
| 常德 | 卧铺 | 14:00 |
| 大任 | 中巴 | 15:00 |
| 郭村 | 中巴 | 15:40 |
| 曲霞 | 中巴 | 16:40 |
| 宜陵 | 中巴 | 17:20 |
| 邵伯 | 依维柯 | 06:20 |
| 宝应 | 依维柯 | 07:10 09:40 11:30 12:40 |
| 高邮 | 中巴 | 08:10 |
| 姜埝 | 依维柯 | 08:20 |
| 金龙 | 12:00 | |
| 曹旬 | 08:40 | |
| 戴窑 | 依维柯 | 09:20 |
| 溱潼 | 中巴 | 10:20 |
| 南渡 | 中巴 | 11:20 |
| 泰兴 | 中巴 依维柯 | 11:00 13:00 14:10 15:00 16:40 16:50 17:00 |
| 白马 | 12:20 | |
| 蒋垛 | 13:20 | |
| 南陵 | 13:40 | |
| 狸桥 | 中巴 | 14:20 |
| 古溪 | 15:40 | |
| 北安丰 | 大客 | 16:20 |
| 高邮 | 依维柯 | 06:00 06:40 09:40 16:40 |
| 姜埝 | 依维柯 | 06:30 08:00 14:00 |
| 秦州 | 依、中 | 07:10 13:00 16:20 |
| 西安丰 | 大客 | 07:40 |
| 横垛 | 08:20 | |
| 刁铺 | 09:00 | |
| 秦兴 | 依、中 | 10:00 13:30 13:40 17:40 |
| 月塘 | 中巴 | 10:20 |
| 大仪 | 中巴 | 11:20 |
| 湾址 | 依维柯 | 11:30 |
| 季布 | 依维柯 | 11:40 |
| 张桥 | 12:00 | |
| 叶旬 | 依维柯 | 12:20 |
| 横垛 | 12:40 | |
| 国立 | 中巴 | 13:20 |
| 戴南 | 14:20 | |
| 宝应 | 依维柯 | 15:00 15:40 |
| 老叶 | 中巴 | 15:20 |
| 真武 | 17:20 | |
| 宝应 | 依维柯 | 06:00 06:30 07:50 10:00 13:00 |
| 秦兴 | 依维柯 | 07:00 08:00 |
| 高邮 | 依维柯 | 07:40 10:10 10:40 12:10 17:40 |
| 古溪 | 中巴 | 08:20 |
| 张家港 | 依、金 | 08:40 12:30 16:10 |
| 沃而沃 | 09:00 | |
| 戴南 | 09:20 | |
| 武坚 | 中巴 | 09:30 |
| 大仪 | 10:20 | |
| 张集 | 中巴 | 11:20 |
| 扬巷 | 11:40 | |
| 孔桥 | 中巴 | 12:00 |
| 高汉 | 12:20 | |
| 邵伯 | 依维柯 | 12:40 |
| 樊川 | 中巴 | 13:00 |
| 头桥 | 13:20 | |
| 黄桥 | 中巴 | 13:20 13:40 |
| 汉留 | 中巴 | 13:50 |
| 郭村 | 14:00 | |
| 临泽 | 15:00 | |
| 姜埝 | 16:00 | |
| 靖江 | 依维柯 | 16:40 |
| 靖江 | 依维 | 06:50 14:15 |
| 黄桥 | 中巴 | 08:00 |
| 刘集 | 中巴 | 10:20 |
| 泰兴 | 依维柯 | 11:10 |
| 寺巷口 | 11:40 | |
| 七圩 | 中巴 | 12:20 |
| 野徐 | 中巴 | 12:40 |
| 南沙 | 12:50 | |
| 武坚 | 13:00 | |
| 高邮 | 依维柯 | 13:20 |
| 沙沟 | 中巴 | 13:40 |
| 里庄 | 中巴 | 14:00 |
| 元竹 | 中巴 | 14:20 |
| 宝应 | 14:40 | |
| 泰州 | 15:00 | |
| 十二圩 | 中巴 | 15:20 15:40 |
南京中央门长途汽车站长途汽车客运时刻表
| 苏 北 方 向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 滨海 | 6:408:4014:40 15:2016:2017:00 18:00 | 陈港 | 9:30 |
| 大丰 | 7:20 8:20 13:20 17:00 | 甸湖 | 9:00 |
| 东海 | 6:00 | 东台 | 7:00 7:408:20 9:00 10:30 12:4013:40 |
| 阜宁 | 7:209:0013:30 14:20 15:40 16:20 17:0018:00 | 赣榆 | 6:00 14:2015:20 17:30 |
| 琼港农场 | 8:00 | 高沟 | 10:00 |
| 洋河 | 8:20 14:40 15:40 16:00 | 灌云 | 7:40 8:00 12:00 15:20 16:20 |
| 海安 | 5:407:20 9:00 11:00 12:2013:20 14:0014:2015:20 16:00 16:4017:30 18:30 | 海门 | 5:4016:00 |
| 洪泽 | 8:20 9:159:30 10:0010:3011:0011:20 12:20 13:00 13:20 13:4015:0015:40 16:40 17:00 | 淮安 | 6:207:20 8:20 10:00 11:0012:2014:00 16:0017:00 |
| 淮阴 | 5:406:40 7:00 7:207:40 8:008:20 8:40 9:00 9:15 9:30 10:00 10:30 11:00 11:2012:0012:20 12:40 13:00 13:20 13:4014:00 14:1514:20 14:4015:00 15:2015:4016:0016:20 16:40 17:00 17:3018:00 18:30 | 建湖 | 7:00 15:00 16:40 |
| 角斜 | 12:00 | 金湖 | 7:209:15 10:30 11:00 12:40 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 |
| 金沙 | 6:00 8:20 | 涟水 | 8:00 12:20 |
| 流均 | 9:15 | 吕泗 | 6:20 |
| 南通 | 8:40 9:10 10:10 15:40 | 裴圩 | 12:00 |
| 拼茶 | 6:40 | 启东 | 6:00 6:40 12:40 14:40 17:00 |
| 如东 | 7:20 7:40 8:40 9:30 | 如皋 | 6:00 6:40 8:00 13:00 13:20 14:00 18:30 |
| 三阳 | 6:20 | 三余 | 8:20 |
| 射阳 | 6:20 7:00 12:00 14:20 17:15 | 石庄 | 6:40 14:40 |
| 宿迁 | 7:40 8:00 13:20 14:00 15:00 16:20 | 响水 | 7:40 8:00 17:30 19:00 |
| 新浦 | 6:20 6:40 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 10:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:20 13:45 14:00 15:00 15:20 16:00 16:40 17:00 18:00 | 新洋 农场 | 6:40 |
| 新沂 | 7:20 15:20 | 新袁 | 11:00 12:40 13:20 |
| 盐城 | 6:006:206:40 7:30 7:408:209:00 9:30 9:4010:15 10:40 12:0012:2013:00 14:2014:40 16:20 17:45 19:00 19:30 | 盱眙 | 7:007:408:40 9:3010:00 10:30 11:0011:2011:40 12:20 12:4013:0013:4014:2014:40 15:2016:00 17:00 |
| 庄圩 | 11:30 17:30 | 沐阳 | 7:40 8:20 14:40 15:00 15:40 18:30 19:00 19:30 20:00 |
| 泗洪 | 6:20 7:00 8:40 9:30 11:0013:0014:20 | 泗阳 | 7:408:009:00 13:40 15:20 |
| 安徽方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 巢湖 | 6:40 8:20 9:00 11:30 12:20 13:20 14:00 15:00 15:40 16:20 | 东关 | 12:00 |
| 凤台 | 6:40 | 合肥 | 5:40 6:20 6:40 6:50 7:20 8:00 8:40 9:00 9:10 9:30 10:00 10:40 11:00 11:20 11:30 11:45 12:00 12:20 12:30 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:10 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 19:00 19:30 |
| 阜阳 | 6:00 | 阜南 | 7:40 |
| 定远 | 6:40 7:40 12:40 15:40 | 淮北 | 10:00 |
| 九华山 | 6:40 | 临泉 | 9:00 |
| 灵壁 | 7:00 | 六安 | 8:20 9:15 14:00 |
| 庐江 | 6:00 7:00 9:00 10:30 14:20 | 青山 | 12:20 |
| 舒城 | 8:40 15:40 | 萧县 | 5:40 |
| 太湖 | 5:40 | 天长 | 流水 |
| 无为 | 7:00 7:40 9:30 12:40 | 芜湖 | 6:20 7:20 8:20 9:00 9:30 10:30 10:40 11:00 11:30 11:45 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:40 15:00 15:20 16:00 16:20 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 |
| 五河 | 6:40 11:20 12:40 14:40 | 颖上 | 6:00 |
| 运漕 | 11:00 | 泗县 | 7:00 8:40 10:00 12:20 13:20 |
| 山东方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 滨州 | 18:00 | 荷泽 | 16:20 |
| 莱州 | 12:40 | 临沂 | 6:00 9:00 14:20 |
| 蓬莱 | 14:00 | 青岛 | 14:00 16:00 |
| 日照 | 6:00 | 寿光 | 17:00 |
| 威海 | 9:30 | 潍坊 | 15:40 17:30 |
| 烟台 | 13:00 | 枣庄 | 5:40 |
| 湖南方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 长沙 | 13:00 | 常德 | 14:20 |
| 广东方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 广州 | 16:40 | ||
| 湖北方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 汉口 | 7:00 13:40 15:30 16:00 16:40 18:00 18:30 | 沙市 | 15:40 |
| 十堰 | 16:40 | 武昌 | 14:40 |
| 宜昌 | 17:00 | ||
| 江西方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 南昌 | 16:20 | 鄂州 | 17:00 |
| 山西方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 云城 | 16:40 | ||
| 河南方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 商城 | 6:40 | 信阳 | 5:40 |
| 濮阳 | 12:40 | ||
| 北京方向 | |||
| 到达站 | 发车时间 | 到达站 | 发车时间 |
| 北京 | 5:40 | ||
| 班车时刻如有变动,以所售票面为准 | |||
南京汉府街客运站长途汽车客运时刻表
站名 | 车型 | 时间 |
上海 | 大宇 | 07:00 10:20 |
上海 | 沃尔沃 | 07:40 08:20 09:00 11:50 |
上海 | 北方 | 13:00 |
上海 | 尼桑 | 14:50 17:20 |
上海 | 凯斯鲍尔 | 13:40 15:50 |
上海 | 现代 | 11:10 |
苏州 | 依维柯 | 07:00 07:50 11:40 12:30 14:00 15:50 16:40 |
苏州 | 福来西宝 | 08:50 |
苏州 | 金龙 | 10:40 17:20 |
苏州 | 伊利萨尔 | 09:40 |
吴江 | 大宇 | 13:00 |
吴江 | 依维柯 | 14:30 |
盛泽 | 大宇 | 15:00 |
太仓 | 依维柯 | 08:20 15:00 |
无锡 | 伊利萨尔 | 06:30 13:50 |
无锡 | 依维柯 | 07:30 08:30 08:50 13:00 14:20 14:40 |
无锡 | 大宇 | 09:00 11:10 15:05 17:30 |
无锡 | 金龙 | 10:00 15:50 |
无锡 | 福来西宝 | 10:50 16:30 |
无锡 | 沃尔沃 | 11:10 17:30 |
无锡 | 柯斯达 | 11:50 17:00 |
常熟 | 依维柯 | 08:10 13:50 |
常州 | 依维柯 | 07:10 07:50 08:30 09:10 12:30 12:50 13:30 14:20 15:30 17:30 |
常州 | 亚星 | 09:40 17:00 |
常州 | 北方 | 10:30 16:00 |
常州 | 安凯 | 11:20 16:30 |
金坛 | 依维柯 | 07:50 09:40 11:10 12:10 15:30 16:10 |
扬中 | 依维柯 | 09:00 13:00 16:10 17:20 |
东海 | 依维柯 | 06:40 12:40 14:30 |
淮安 | 大客 | 07:30 |
合肥 | 依维柯 | 06:10 06:50 07:30 09:10 13:20 15:10 |
六安 | 依维柯 | 08:20 11:50 14:10 |
杭州 | 沃尔沃 | 07:15 |
杭州 | 依维柯 | 08:15 15:50 16:40 |
杭州 | 大宇 | 14:10 |
宁波 | 卧铺 | 16:20 |
贵池 | 大客 | 06:10 |
郎溪 | 大客 | 10:10 13:20 |
郎溪 | 依维柯 | 9:40 15:40 |
广德 | 大客 | 11:20 |
长江 | 大客 | 15:40 |
新浦 | 依维柯 | 06:30 08:40 |
新浦 | 中日野 | 15:10 |
新浦 | 沃尔沃 | 07:10 08:10 14:10 |
镇江 | 依维柯 | 06:50 07:30 08:00 08:20 09:20 09:40 10:40 11:00 11:30 12:10 13:20 13:40 14:50 15:10 15:40 16:10 17:20 17:40 |
镇江 | 现代 | 08:40 10:20 12:40 14:20 16:40 18:10 |
丹阳 | 依维柯 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:10 09:30 10:10 11:00 11:40 12:30 13:00 13:30 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:20 17:50 |
泗阳 | 大客 | 06:10 06:50 |
泗阳 | 依维柯 | 07:30 12:50 14:00 |
沐阳 | 依维柯 | 07:20 11:50 13:30 |
沐阳 | 大客 | 08:00 15:40 |
沐阳 | 卧铺 | 16:40 |
宿迁 | 大客 | 06:10 |
宿迁 | 依维柯 | 07:50 12:30 13:10 |
盐城 | 依维柯 | 06:20 07:20 08:10 12:20 13:30 |
二案 | 大客 | 12:50 |
阜宁 | 依维柯 | 11:50 |
阜宁 | 金龙 | 06:10 |
海门 | 大客 | 06:20 |
如皋 | 依维柯 | 12:10 |
句 容 快 客 | ||
句容 | 依维柯 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 |
班车时刻如有变动,以所售票面为准。咨询电话:4540786 | ||
南京汉中门长途汽车站(快客)客运时刻表
| 站名 | 车型 | 时间 |
| 淮阴 | 依维柯 | 06:15 07:15 08:15 08:45 09:15 09:45 10:30 11:15 11:45 13:15 14:00 15:00 15:45 16:30 17:00 18:00 |
| 淮安 | 依维柯 | 07:45 10:00 12:00 14:15 15:45 18:00 |
| 淮安 | 日野 | 07:00 12:45 |
| 响水 | 依维柯 | 07:00 14:00 16:00 |
| 滨海 | 依维柯 | 06:30 12:30 13:45 |
| 徐州 | 依维柯 | 06:00 |
| 丰县 | 依维柯 | 05:30 16:00 |
| 新浦 | 依维柯 | 06:15 07:45 08:15 09:00 16:00 |
| 连云港 | 依维柯 | 12:30 15:15 |
| 连云港 | 日野 | 06:45 14:00 |
| 新沂 | 依维柯 | 06:20 |
| 沐阳 | 依维柯 | 07:30 14:45 15:45 |
| 灌南 | 依维柯 | 07:00 11:30 15:00 16:00 |
| 泗阳 | 依维柯 | 13:45 14:00 |
| 灌云 | 依维柯 | 06:45 14:00 |
| 睢宁 | 依维柯 | 06:15 12:15 13:15 |
| 邳州 | 依维柯 | 05:45 06:45 12:45 15:00 |
| 邳州 | 金龙 | 07:30 11:45 13:45 |
| 海安 | 依维柯 | 07:30 13:30 |
| 东台 | 依维柯 | 12:30 15:30 |
| 大丰 | 依维柯 | 07:00 08:00 13:00 14:00 14:45 |
| 大丰 | 金龙 | 16:00 |
| 泰州 | 依维柯 | 06:00 06:40 08:10 08:50 09:30 10:20 11:45 13:20 14:10 15:00 15:50 16:30 17:30 |
| 泰州 | 大宇 | 07:30 10:40 13:40 17:00 |
| 江都 | 依维柯 | 06:10 06:40 07:15 07:50 08:25 09:05 09:30 10:00 10:40 11:20 12:20 13:00 13:40 14:20 14:50 15:30 16:00 16:40 17:20 18:00 |
| 宿迁 | 依维柯 | 05:50 07:30 08:15 09:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 |
| 宿迁 | 日野 | 06:45 |
